Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Location | 1 03-01/09-01 | 2 10-01/16-01 | 3 17-01/23-01 | 4 24-01/30-01 | 5 31-01/06-02 | 6 07-02/13-02 | 7 14-02/20-02 | 8 21-02/27-02 | 9 28-02/06-03 | 10 07-03/13-03 | 11 14-03/20-03 | 12 21-03/27-03 | 13 28-03/03-04 | 14 04-04/10-04 | 15 11-04/17-04 | 16 18-04/24-04 | 17 25-04/01-05 | 18 02-05/08-05 | 19 09-05/15-05 | 20 16-05/22-05 | 21 23-05/29-05 | 22 30-05/05-06 | 23 06-06/12-06 | 24 13-06/19-06 | 25 20-06/26-06 | 26 27-06/03-07 | 27 04-07/10-07 | 28 11-07/17-07 | 29 18-07/24-07 | 30 25-07/31-07 | 31 01-08/07-08 | 32 08-08/14-08 | 33 15-08/21-08 | 34 22-08/28-08 | 35 29-08/04-09 | 36 05-09/11-09 | 37 12-09/18-09 | 38 19-09/25-09 | 39 26-09/02-10 | 40 03-10/09-10 | 41 10-10/16-10 | 42 17-10/23-10 | 43 24-10/30-10 | 44 31-10/06-11 | 45 07-11/13-11 | 46 14-11/20-11 | 47 21-11/27-11 | 48 28-11/04-12 | 49 05-12/11-12 | 50 12-12/18-12 | 51 19-12/25-12 | 52 26-12/01-01 |
Luxembourg | Luxembourg | 49,43 | 49,97 | 47,04 | 49,86 | 51,58 | 51,00 | 54,47 | 57,11 | 61,34 | 60,86 | 66,32 | 70,45 | 70,29 | 72,03 | 75,33 | 77,30 | 72,87 | 76,56 | 78,22 | 77,55 | 80,46 | 81,70 | 81,42 | 81,39 | 81,67 | 81,30 | 83,43 | 81,70 | 81,89 | 82,75 | 82,56 | 81,64 | 82,58 | 81,69 | 82,95 | 82,45 | 79,98 | 79,13 | 76,50 | 73,39 | 71,89 | 71,66 | 67,25 | 63,87 | 58,93 | 56,96 | 54,77 | 50,46 | 48,35 | 53,67 | 51,42 | 50,89 |
Belgium | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 51,05 | 51,16 | 48,73 | 51,27 | 51,33 | 51,19 | 56,36 | 57,44 | 60,11 | 61,26 | 64,76 | 70,03 | 69,40 | 71,35 | 75,24 | 77,25 | 73,24 | 75,20 | 76,78 | 77,47 | 79,47 | 80,55 | 81,53 | 80,55 | 80,67 | 81,95 | 82,61 | 81,25 | 81,54 | 81,93 | 81,72 | 80,95 | 82,33 | 81,57 | 82,79 | 81,58 | 80,38 | 78,88 | 78,10 | 73,74 | 72,23 | 72,05 | 70,84 | 66,85 | 62,41 | 60,14 | 57,81 | 51,77 | 52,75 | 56,02 | 53,68 | 53,85 |
Cyprus | Lanarka | 80,02 | 80,07 | 81,73 | 79,58 | 81,33 | 81,76 | 81,94 | 84,02 | 83,71 | 83,53 | 83,18 | 84,39 | 85,64 | 87,08 | 86,70 | 87,06 | 87,62 | 86,35 | 87,16 | 85,84 | 86,39 | 86,28 | 86,08 | 84,11 | 80,96 | 78,83 | 77,22 | 75,52 | 75,15 | 72,69 | 71,07 | 71,57 | 74,91 | 74,08 | 78,28 | 78,99 | 82,68 | 84,37 | 85,89 | 86,32 | 87,03 | 87,06 | 87,87 | 88,09 | 88,56 | 87,95 | 86,09 | 85,53 | 82,92 | 84,39 | 82,62 | 81,62 |
Spain | Cádix | 77,50 | 77,44 | 76,55 | 76,84 | 78,70 | 77,68 | 78,65 | 79,40 | 78,86 | 80,65 | 78,72 | 79,09 | 80,29 | 81,85 | 81,53 | 80,61 | 83,93 | 84,19 | 83,12 | 84,91 | 85,56 | 86,12 | 85,62 | 84,90 | 85,02 | 86,20 | 85,23 | 84,10 | 85,61 | 84,97 | 84,24 | 84,86 | 84,78 | 84,81 | 84,76 | 85,32 | 84,83 | 86,18 | 85,46 | 85,53 | 86,00 | 84,95 | 83,72 | 82,44 | 82,36 | 82,88 | 78,99 | 80,15 | 80,60 | 76,61 | 78,88 | 79,63 |
Spain/Andalusia | Algeciras | 79,42 | 77,23 | 76,81 | 78,40 | 77,98 | 77,49 | 77,15 | 78,44 | 78,48 | 81,21 | 77,49 | 77,89 | 79,42 | 79,94 | 80,45 | 79,82 | 83,08 | 83,57 | 83,52 | 84,16 | 85,23 | 85,78 | 84,99 | 85,81 | 85,68 | 85,26 | 84,83 | 84,44 | 84,14 | 83,86 | 83,36 | 82,75 | 83,66 | 83,05 | 83,38 | 83,57 | 83,96 | 84,36 | 83,43 | 84,90 | 84,81 | 83,54 | 82,37 | 82,20 | 82,80 | 80,78 | 80,05 | 79,30 | 78,69 | 78,70 | 79,33 | 77,86 |
Spain/Balearic Islands | Colónia de Sant Jordi | 78,32 | 77,95 | 76,67 | 77,77 | 77,76 | 77,64 | 78,12 | 80,05 | 78,95 | 79,21 | 78,92 | 80,38 | 82,28 | 83,15 | 82,58 | 83,34 | 84,87 | 84,61 | 86,30 | 86,80 | 87,19 | 85,36 | 86,36 | 85,65 | 85,21 | 84,37 | 83,83 | 83,78 | 82,95 | 82,25 | 79,70 | 81,74 | 83,10 | 82,65 | 84,67 | 84,28 | 83,97 | 85,22 | 86,58 | 87,10 | 86,78 | 86,15 | 86,83 | 83,21 | 82,36 | 81,71 | 80,44 | 78,89 | 81,80 | 79,39 | 80,38 | 79,65 |
Spain/Balearic Islands | Port de Sólers | 78,34 | 77,33 | 75,78 | 78,38 | 77,52 | 78,35 | 79,00 | 79,37 | 78,54 | 80,03 | 78,23 | 79,71 | 82,17 | 82,85 | 82,30 | 83,23 | 84,50 | 84,70 | 85,97 | 86,38 | 86,99 | 85,44 | 86,03 | 85,46 | 84,90 | 83,59 | 83,69 | 83,34 | 82,02 | 81,56 | 79,14 | 81,30 | 82,78 | 81,24 | 84,24 | 83,91 | 83,64 | 85,11 | 86,17 | 86,58 | 86,49 | 85,78 | 86,73 | 82,64 | 81,24 | 81,15 | 80,16 | 77,69 | 80,73 | 79,96 | 79,98 | 79,08 |
Spain/El Hierro | La Restinga | 82,98 | 83,74 | 82,19 | 83,86 | 83,09 | 82,36 | 82,65 | 83,47 | 83,19 | 84,07 | 82,23 | 83,39 | 83,58 | 83,90 | 84,82 | 83,46 | 84,32 | 84,76 | 83,88 | 83,43 | 84,51 | 84,82 | 83,47 | 83,83 | 84,02 | 82,42 | 82,74 | 82,53 | 81,88 | 82,65 | 82,57 | 81,68 | 82,22 | 83,47 | 84,06 | 83,27 | 83,34 | 83,91 | 83,83 | 84,60 | 83,60 | 83,42 | 84,31 | 83,33 | 83,26 | 84,07 | 82,00 | 84,19 | 83,14 | 83,86 | 84,68 | 84,95 |
Spain/El Hierro | Valverde | 78,65 | 79,57 | 77,61 | 80,01 | 79,34 | 78,51 | 78,54 | 78,92 | 79,21 | 80,55 | 77,80 | 78,81 | 79,71 | 80,32 | 81,77 | 80,22 | 80,78 | 82,07 | 81,24 | 80,48 | 82,19 | 82,87 | 81,94 | 82,65 | 82,93 | 80,97 | 81,15 | 80,82 | 80,53 | 81,41 | 81,58 | 80,83 | 81,87 | 82,95 | 83,92 | 83,03 | 83,66 | 83,98 | 84,02 | 84,71 | 84,00 | 83,03 | 83,39 | 81,15 | 80,58 | 81,60 | 78,40 | 81,08 | 79,66 | 79,22 | 80,95 | 81,66 |
Spain/Fuerteventura | Puerto del Rosario | 84,19 | 84,14 | 82,64 | 82,68 | 83,59 | 82,96 | 82,58 | 83,14 | 82,55 | 83,58 | 83,14 | 83,23 | 84,29 | 84,96 | 84,52 | 83,23 | 83,51 | 84,17 | 83,44 | 82,59 | 82,99 | 83,25 | 82,71 | 82,88 | 83,37 | 81,18 | 82,05 | 81,93 | 81,83 | 82,25 | 82,22 | 82,73 | 83,08 | 83,18 | 84,50 | 83,66 | 83,94 | 83,91 | 83,65 | 84,32 | 85,29 | 84,72 | 85,23 | 84,00 | 83,93 | 85,96 | 84,57 | 85,90 | 84,76 | 85,07 | 86,29 | 85,34 |
Spain/Fuerteventura | Pájara | 83,20 | 83,12 | 81,48 | 81,81 | 82,54 | 81,96 | 81,54 | 82,21 | 81,85 | 82,90 | 82,25 | 81,96 | 83,37 | 84,17 | 83,86 | 82,57 | 83,15 | 84,18 | 83,20 | 82,53 | 82,86 | 83,46 | 82,96 | 83,17 | 83,95 | 81,87 | 82,61 | 82,42 | 82,32 | 82,99 | 83,07 | 83,21 | 83,30 | 83,85 | 85,10 | 84,05 | 84,59 | 84,65 | 84,28 | 84,96 | 85,68 | 85,14 | 85,55 | 84,25 | 84,02 | 85,63 | 84,05 | 85,38 | 84,57 | 84,39 | 85,48 | 84,76 |
Spain/Gran Canaria | Agaete | 85,02 | 85,62 | 83,12 | 83,69 | 84,05 | 83,77 | 82,44 | 82,94 | 83,72 | 85,26 | 83,02 | 83,70 | 84,50 | 83,89 | 84,16 | 84,13 | 84,15 | 84,79 | 83,16 | 82,46 | 83,43 | 84,26 | 83,01 | 83,44 | 83,75 | 81,82 | 82,52 | 82,15 | 82,17 | 82,15 | 82,29 | 82,18 | 83,47 | 83,12 | 84,10 | 83,75 | 83,45 | 83,76 | 83,24 | 84,14 | 84,48 | 84,29 | 84,65 | 84,18 | 84,39 | 86,29 | 84,20 | 84,51 | 85,72 | 85,86 | 86,79 | 86,95 |
Spain/Gran Canaria | Arguineguin | 86,44 | 86,31 | 84,30 | 84,87 | 84,65 | 85,15 | 84,40 | 84,88 | 86,05 | 86,42 | 85,12 | 85,35 | 85,56 | 85,51 | 85,76 | 86,02 | 86,08 | 86,33 | 85,13 | 85,66 | 85,89 | 86,25 | 85,42 | 85,93 | 86,07 | 85,19 | 85,04 | 85,28 | 84,32 | 84,83 | 84,29 | 82,42 | 83,11 | 83,38 | 83,59 | 82,99 | 83,52 | 84,29 | 84,57 | 85,01 | 84,42 | 84,61 | 85,39 | 85,49 | 85,59 | 86,80 | 85,43 | 86,26 | 87,85 | 87,28 | 87,05 | 87,03 |
Spain/Gran Canaria | La Palma de Gran Canaria | 84,40 | 84,25 | 81,54 | 82,36 | 83,35 | 82,64 | 81,06 | 81,60 | 82,38 | 83,98 | 81,55 | 82,63 | 83,74 | 81,75 | 83,40 | 82,89 | 82,97 | 83,68 | 81,89 | 81,27 | 82,14 | 83,22 | 81,88 | 81,80 | 81,95 | 80,21 | 81,14 | 80,87 | 80,76 | 80,76 | 80,98 | 81,22 | 83,23 | 82,06 | 83,59 | 83,46 | 83,26 | 83,15 | 82,55 | 82,79 | 84,15 | 83,67 | 84,02 | 83,56 | 83,37 | 85,49 | 83,56 | 83,98 | 84,67 | 85,07 | 86,27 | 86,05 |
Spain/La Gomera | San Sebastián de la Gomera | 84,97 | 86,94 | 85,60 | 86,43 | 86,02 | 86,22 | 85,30 | 85,74 | 85,11 | 85,32 | 83,76 | 85,64 | 84,80 | 86,09 | 85,74 | 85,37 | 85,43 | 85,64 | 85,05 | 85,12 | 86,01 | 87,29 | 84,95 | 84,91 | 85,91 | 85,03 | 85,61 | 84,31 | 83,84 | n/a | 85,97 | 84,03 | 84,81 | 84,47 | 86,81 | 83,58 | 84,37 | 85,92 | 84,71 | 84,88 | 85,16 | 84,59 | 86,46 | 86,45 | 85,97 | 86,49 | 84,33 | 87,49 | 86,33 | 88,37 | 86,15 | 86,91 |
Spain/La Palma | Santa Cruz de la Palma | 84,74 | 84,96 | 82,47 | 82,73 | 83,05 | 82,77 | 82,56 | 82,43 | 82,03 | 83,84 | 82,73 | 82,77 | 82,79 | 83,85 | 84,28 | 83,58 | 83,84 | 84,95 | 83,65 | 83,11 | 83,62 | 84,11 | 84,05 | 83,80 | 83,91 | 82,70 | 83,14 | 83,87 | 83,72 | 83,61 | 83,80 | 83,82 | 85,21 | 84,51 | 84,49 | 83,77 | 83,65 | 83,31 | 84,15 | 83,45 | 84,23 | 84,23 | 85,35 | 83,40 | 83,29 | 84,61 | 84,29 | 83,55 | 83,53 | 84,98 | 84,88 | 85,59 |
Spain/La Palma | Tazacorte | 85,17 | 85,11 | 82,70 | 82,82 | 82,78 | 82,67 | 83,12 | 82,75 | 82,54 | 84,08 | 83,32 | 82,65 | 82,59 | 83,94 | 84,23 | 83,74 | 83,75 | 84,84 | 83,50 | 83,88 | 83,93 | 84,99 | 85,00 | 84,71 | 85,23 | 85,02 | 84,47 | 84,53 | 84,56 | 84,42 | 83,79 | 83,55 | 84,88 | 84,52 | 85,62 | 84,60 | 84,86 | 85,01 | 85,48 | 85,18 | 85,20 | 85,18 | 86,09 | 84,51 | 84,23 | 84,77 | 84,37 | 84,18 | 84,46 | 85,21 | 84,28 | 85,39 |
Spain/Lanzarote | Arrecife | 84,44 | 84,62 | 82,59 | 83,36 | 83,58 | 83,22 | 82,45 | 83,12 | 83,10 | 84,27 | 83,81 | 83,66 | 84,79 | 84,59 | 84,62 | 83,29 | 83,42 | 84,10 | 83,59 | 82,15 | 82,83 | 83,16 | 81,95 | 82,84 | 82,18 | 80,67 | 81,43 | 80,55 | 80,26 | 80,27 | 80,26 | 80,77 | 81,17 | 81,25 | 83,16 | 83,17 | 83,52 | 83,24 | 83,10 | 83,76 | 84,99 | 84,49 | 85,04 | 84,50 | 84,35 | 86,09 | 84,16 | 85,52 | 84,53 | 85,30 | 86,59 | 85,18 |
Spain/Lanzarote | Caleta de Famara | 84,08 | 84,39 | 82,34 | 83,20 | 83,33 | 83,03 | 82,19 | 82,86 | 82,78 | 83,94 | 83,31 | 83,46 | 84,56 | 84,19 | 84,29 | 82,88 | 83,11 | 83,77 | 83,25 | 81,95 | 82,55 | 83,08 | 81,68 | 82,63 | 81,80 | 80,38 | 81,24 | 80,50 | 80,19 | 79,94 | 80,06 | 80,73 | 81,38 | 81,31 | 83,09 | 83,26 | 83,56 | 83,15 | 82,83 | 83,58 | 84,87 | 84,38 | 84,90 | 84,21 | 84,17 | 85,77 | 83,86 | 85,21 | 84,18 | 85,02 | 86,41 | 84,92 |
Spain/Lanzarote | Playa Blanca | 84,22 | 84,39 | 82,35 | 83,25 | 83,49 | 82,99 | 82,26 | 83,01 | 82,94 | 84,23 | 83,50 | 83,39 | 84,66 | 84,52 | 84,39 | 83,18 | 83,48 | 84,20 | 83,37 | 82,31 | 82,93 | 83,50 | 82,29 | 82,86 | 82,48 | 81,09 | 81,72 | 80,98 | 81,05 | 80,94 | 81,03 | 81,13 | 82,00 | 82,36 | 83,59 | 83,53 | 83,96 | 83,92 | 83,57 | 84,29 | 85,27 | 84,67 | 85,34 | 84,44 | 84,18 | 85,88 | 84,34 | 85,67 | 84,82 | 85,21 | 86,39 | 85,23 |
Spain/Tenerife | Buena Vista del Norte | 85,00 | 86,47 | 85,24 | 84,22 | 84,32 | 85,10 | 84,07 | 84,48 | 84,98 | 85,41 | 83,62 | 85,40 | 84,95 | 84,67 | 85,15 | 84,33 | 84,73 | 84,44 | 84,86 | 84,24 | 85,13 | 85,98 | 84,44 | 85,23 | 85,19 | 84,49 | 83,80 | 84,33 | 83,97 | 84,54 | 85,18 | 81,44 | 83,08 | 82,75 | 85,07 | 84,14 | 83,96 | 84,77 | 84,00 | 84,56 | 85,40 | 84,51 | 85,72 | 86,09 | 85,45 | 86,13 | 85,38 | 85,83 | 85,90 | 87,40 | 86,45 | 86,94 |
Spain/Tenerife | Chamorga | 79,18 | 79,71 | 77,97 | 77,20 | 78,28 | 78,00 | 76,55 | 77,71 | 77,51 | 79,20 | 76,31 | 79,29 | 79,74 | 79,22 | 79,50 | 78,77 | 80,47 | 80,39 | 80,07 | 79,45 | 80,86 | 81,59 | 80,82 | 81,82 | 82,16 | 81,07 | 81,06 | 82,83 | 81,55 | 81,94 | 82,13 | 83,06 | 84,79 | 83,74 | 84,79 | 84,19 | 83,30 | 83,14 | 82,46 | 82,66 | 83,98 | 82,58 | 83,29 | 81,01 | 80,60 | 81,57 | 80,00 | 79,90 | 79,89 | 80,66 | 81,12 | 80,85 |
Spain/Tenerife | Los Cristianos | 86,97 | 87,30 | 86,30 | 85,77 | 85,89 | 86,83 | 86,16 | 85,95 | 86,41 | 86,30 | 85,55 | 86,25 | 85,24 | 85,35 | 85,14 | 85,21 | 85,11 | 84,69 | 85,04 | 85,60 | 85,54 | 85,84 | 84,87 | 84,87 | 84,02 | 84,84 | 82,36 | 82,47 | 83,35 | 82,22 | 83,19 | 78,99 | 81,70 | 81,19 | 84,03 | 83,65 | 83,67 | 83,72 | 83,56 | 84,33 | 84,34 | 84,23 | 85,85 | 86,78 | 86,05 | 86,63 | 86,05 | 86,76 | 87,24 | 88,03 | 87,35 | 87,85 |
Spain/Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 82,97 | 83,67 | 82,07 | 81,26 | 82,07 | 82,10 | 80,98 | 81,87 | 81,48 | 82,91 | 80,61 | 83,47 | 83,37 | 82,77 | 82,92 | 82,26 | 83,44 | 83,41 | 82,37 | 82,07 | 82,90 | 83,04 | 82,36 | 82,52 | 82,44 | 80,96 | 81,13 | 82,40 | 81,28 | 81,44 | 81,44 | 82,26 | 84,04 | 82,81 | 83,65 | 83,27 | 82,41 | 82,67 | 82,08 | 82,43 | 83,62 | 82,88 | 83,59 | 82,34 | 82,31 | 83,89 | 82,57 | 82,49 | 83,06 | 84,25 | 84,29 | 84,50 |
Portugal | Braga | 70,90 | 69,64 | 71,79 | 71,74 | 72,44 | 71,82 | 72,47 | 73,83 | 71,43 | 75,46 | 78,35 | 76,94 | 75,17 | 77,87 | 77,69 | 77,66 | 79,83 | 79,52 | 78,28 | 81,89 | 82,31 | 81,64 | 81,92 | 82,30 | 82,39 | 82,77 | 82,25 | 82,70 | 83,81 | 83,47 | 83,72 | 84,50 | 83,32 | 82,91 | 84,10 | 83,08 | 82,93 | 83,43 | 82,87 | 82,86 | 81,28 | 80,86 | 79,70 | 75,76 | 76,12 | 78,18 | 72,56 | 72,48 | 71,45 | 71,66 | 71,50 | 71,55 |
Portugal | Cascais | 76,16 | 75,58 | 76,87 | 76,52 | 77,06 | 76,39 | 76,94 | 78,12 | 77,85 | 79,18 | 80,81 | 79,59 | 78,95 | 80,25 | 81,08 | 80,95 | 83,55 | 83,47 | 82,70 | 83,41 | 84,20 | 84,51 | 84,47 | 83,92 | 85,49 | 84,97 | 85,27 | 86,03 | 85,63 | 84,99 | 84,99 | 85,45 | 85,48 | 85,86 | 86,84 | 85,71 | 85,48 | 86,67 | 85,63 | 85,44 | 84,18 | 83,45 | 82,99 | 80,77 | 81,60 | 81,25 | 78,54 | 77,41 | 77,17 | 76,18 | 76,54 | 76,63 |
Portugal | Fáro | 79,02 | 78,54 | 77,66 | 77,70 | 78,95 | 77,89 | 80,76 | 80,02 | 79,23 | 81,19 | 79,98 | 79,92 | 79,83 | 80,94 | 81,30 | 81,63 | 84,76 | 84,48 | 84,16 | 84,83 | 86,06 | 86,03 | 86,40 | 85,13 | 87,07 | 86,67 | 85,87 | 87,42 | 86,50 | 84,78 | 85,02 | 86,31 | 85,97 | 86,65 | 86,95 | 85,62 | 84,78 | 85,83 | 86,14 | 85,68 | 86,40 | 84,64 | 83,36 | 83,10 | 83,03 | 81,96 | 80,88 | 80,48 | 80,62 | 79,00 | 78,71 | 79,49 |
Portugal/Azores | Angra do Heroismo | 76,53 | 76,84 | 77,68 | 76,79 | 76,96 | 77,49 | 76,88 | 77,64 | 78,03 | 77,23 | 77,59 | 77,52 | 76,53 | 76,83 | 78,16 | 77,42 | 78,88 | 78,83 | 78,46 | 79,53 | 80,44 | 80,48 | 81,94 | 83,28 | 82,18 | 82,31 | 81,97 | 82,84 | 82,40 | 82,82 | 82,51 | 83,58 | 82,46 | 82,44 | 81,89 | 82,78 | 82,25 | 83,08 | 83,42 | 81,50 | 81,47 | 81,64 | 79,87 | 79,40 | 80,51 | 78,24 | 78,19 | 77,44 | 79,13 | 76,84 | 75,90 | 76,67 |
Portugal/Azores | Ponta Delgada | 76,64 | 76,98 | 76,77 | 76,90 | 76,92 | 76,13 | 75,97 | 76,68 | 77,19 | 77,08 | 77,87 | 77,16 | 76,43 | 76,81 | 79,28 | 77,97 | 78,87 | 78,51 | 80,41 | 80,38 | 80,81 | 80,87 | 81,20 | 83,08 | 82,95 | 83,15 | 82,41 | 83,81 | 83,59 | 83,61 | 83,40 | 84,35 | 82,97 | 83,30 | 83,43 | 83,69 | 83,99 | 84,13 | 84,29 | 82,18 | 82,18 | 82,12 | 80,19 | 80,79 | 81,55 | 79,62 | 79,67 | 78,69 | 79,56 | 76,80 | 75,53 | 76,56 |
Portugal/Azores | Santa Cruz Das Flores | 75,36 | 75,64 | 77,48 | 76,83 | 76,64 | 76,83 | 75,97 | 76,06 | 75,88 | 75,70 | 75,94 | 76,47 | 75,73 | 78,39 | 77,47 | 78,06 | 78,10 | 78,53 | 78,98 | 79,36 | 79,32 | 80,58 | 81,41 | 82,65 | 81,25 | 81,81 | 82,98 | 83,16 | 82,67 | 83,40 | 82,62 | 84,08 | 83,47 | 83,38 | 82,75 | 83,23 | 81,87 | 82,86 | 83,41 | 82,61 | 81,86 | 80,92 | 80,11 | 78,46 | 79,81 | 78,47 | 78,34 | 78,60 | 76,59 | 76,51 | 76,13 | 76,04 |
Portugal/Madeira | Funchal | 82,98 | 83,07 | 81,93 | 82,56 | 82,19 | 82,73 | 81,00 | 82,49 | 82,32 | 83,01 | 82,34 | 82,55 | 82,91 | 83,23 | 83,01 | 83,33 | 83,52 | 83,89 | 83,98 | 84,31 | 83,83 | 84,98 | 85,07 | 85,34 | 86,05 | 86,01 | 86,71 | 86,54 | 86,17 | 86,54 | 85,79 | 85,81 | 85,85 | 85,61 | 85,22 | 84,83 | 83,98 | 84,26 | 85,11 | 84,60 | 84,57 | 84,50 | 85,00 | 84,57 | 84,79 | 83,60 | 82,86 | 82,21 | 83,16 | 83,50 | 82,85 | 83,14 |
Portugal/Madeira | Ponta de São Lourenço | 81,57 | 82,18 | 80,49 | 81,08 | 80,40 | 81,54 | 79,57 | 80,12 | 80,57 | 81,33 | 80,63 | 81,52 | 82,20 | 82,85 | 82,78 | 82,70 | 83,19 | 83,51 | 83,31 | 82,93 | 83,00 | 84,61 | 84,29 | 84,10 | 84,97 | 84,18 | 84,75 | 84,71 | 84,18 | 84,61 | 83,90 | 83,88 | 84,81 | 84,84 | 84,58 | 84,30 | 83,74 | 84,15 | 84,11 | 83,93 | 85,08 | 84,73 | 84,79 | 83,89 | 83,53 | 83,11 | 82,04 | 81,04 | 82,11 | 82,91 | 82,19 | 82,93 |
Portugal/Madeira | Santa Maria Madalena | 80,89 | 81,23 | 79,96 | 81,09 | 80,33 | 80,96 | 79,21 | 80,22 | 79,61 | 81,30 | 79,55 | 80,21 | 80,84 | 81,42 | 81,13 | 81,62 | 82,32 | 82,28 | 82,47 | 83,34 | 82,81 | 83,81 | 84,44 | 84,24 | 85,17 | 85,01 | 85,08 | 85,61 | 85,71 | 85,86 | 85,60 | 85,67 | 85,89 | 85,18 | 84,71 | 84,60 | 83,53 | 83,97 | 84,36 | 84,06 | 84,04 | 83,41 | 84,04 | 83,04 | 83,20 | 82,29 | 81,15 | 80,26 | 81,85 | 82,15 | 81,16 | 82,01 |
Portugal/Madeira | São Jorge | 81,66 | 81,80 | 80,81 | 81,37 | 81,03 | 81,82 | 79,98 | 80,85 | 80,69 | 81,76 | 80,83 | 81,38 | 82,04 | 82,42 | 82,26 | 82,52 | 82,81 | 83,41 | 83,43 | 83,74 | 83,48 | 84,59 | 84,98 | 85,12 | 85,70 | 85,44 | 86,23 | 86,21 | 85,99 | 86,15 | 85,56 | 85,82 | 86,08 | 85,73 | 85,31 | 85,20 | 84,11 | 84,32 | 84,85 | 84,49 | 85,04 | 84,78 | 84,96 | 84,04 | 83,98 | 83,10 | 82,10 | 81,08 | 82,34 | 82,90 | 82,26 | 82,66 |
Republic of Cabo Verde | Praia | 80,26 | 79,78 | 79,12 | 79,10 | 79,68 | 79,36 | 78,79 | 80,88 | 81,19 | 82,03 | 80,95 | 81,58 | 80,68 | 80,74 | 80,30 | 81,57 | 80,72 | 80,90 | 80,78 | 80,33 | 81,04 | 80,77 | 81,20 | 80,42 | 80,41 | 79,66 | 78,62 | 78,79 | 77,49 | 75,33 | 74,53 | 73,31 | 71,02 | 70,07 | 69,63 | 68,83 | 70,35 | 70,92 | 71,71 | 73,11 | 73,57 | 74,50 | 73,50 | 73,82 | 75,93 | 76,50 | 77,24 | 76,97 | 79,00 | 77,88 | 79,28 | 78,71 |
Italy/Sardinia | Alghero | 74,68 | 73,30 | 72,39 | 74,75 | 73,21 | 74,52 | 76,41 | 76,66 | 76,23 | 76,63 | 78,71 | 78,81 | 79,19 | 81,78 | 81,68 | 81,48 | 82,38 | 83,41 | 84,07 | 84,20 | 84,98 | 84,84 | 85,38 | 85,44 | 83,73 | 82,90 | 84,10 | 83,77 | 82,59 | 82,42 | 81,08 | 82,96 | 83,51 | 82,52 | 84,58 | 84,39 | 84,04 | 85,68 | 84,94 | 85,89 | 85,57 | 85,13 | 84,46 | 81,78 | 81,06 | 80,43 | 79,09 | 75,73 | 75,70 | 78,22 | 76,78 | 75,35 |
Italy/Sardinia | Arbatax | 77,54 | 75,95 | 74,90 | 77,23 | 77,87 | 77,43 | 79,63 | 79,68 | 77,39 | 78,45 | 79,15 | 79,42 | 82,51 | 83,10 | 81,39 | 82,59 | 84,01 | 83,98 | 85,41 | 85,04 | 86,60 | 85,93 | 85,47 | 85,18 | 83,34 | 81,03 | 80,49 | 79,13 | 76,25 | 75,43 | 73,87 | 75,31 | 76,13 | 77,96 | 82,88 | 83,40 | 82,40 | 84,65 | 84,99 | 85,67 | 86,31 | 84,82 | 84,27 | 83,95 | 82,35 | 80,41 | 80,14 | 78,85 | 78,84 | 79,66 | 79,71 | 79,14 |
Italy/Sardinia | Cagliari | 76,72 | 75,95 | 74,27 | 75,77 | 77,31 | 76,38 | 77,56 | 79,28 | 78,63 | 78,15 | 78,48 | 80,10 | 82,35 | 83,72 | 82,63 | 83,07 | 84,10 | 83,82 | 85,57 | 85,74 | 86,41 | 85,90 | 85,91 | 84,68 | 84,77 | 82,70 | 82,47 | 83,47 | 82,96 | 80,96 | 81,49 | 81,18 | 83,11 | 82,25 | 84,08 | 84,42 | 83,83 | 84,70 | 86,35 | 86,84 | 86,89 | 85,32 | 84,77 | 84,07 | 81,78 | 82,00 | 80,32 | 78,13 | 78,61 | 78,20 | 78,07 | 77,57 |
Italy/Sardinia | Olbia | 75,53 | 73,91 | 73,14 | 75,52 | 76,17 | 75,24 | 77,94 | 78,08 | 76,57 | 77,30 | 79,00 | 78,80 | 80,24 | 82,28 | 81,28 | 81,67 | 83,51 | 84,11 | 84,54 | 84,06 | 85,79 | 84,48 | 84,83 | 83,96 | 82,82 | 79,93 | 80,50 | 83,27 | 80,22 | 76,90 | 77,69 | 79,10 | 82,15 | 81,10 | 84,88 | 84,92 | 83,81 | 84,86 | 85,20 | 85,75 | 86,05 | 85,31 | 84,31 | 83,40 | 80,89 | 79,69 | 78,57 | 76,72 | 76,58 | 79,14 | 77,21 | 76,96 |
